THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BEN MỎ BÁ VƯƠNG
CABIN LỆCH 70 TẤN
Model | ZZ5707S3840AJ | ||
Manufacturer of Chassis | SINOTRUK/HOWO | ||
Drive wheel/ công thức bánh xe | 6×4 | ||
Wheel Base/ khoảng cách trục | mm | 3800+1500 | |
Overall Dimension Length×Width×Height Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | mm | 8630 *3360 * 4100 | |
GVW/ tổng tải trọng | Kg | 70000 | |
Kerb Weight/ Tự trọng | Kg | 29000 | |
Max Speed/ Tốc độ tối đa | Km/h | 50 | |
Engine Động cơ | Model | WD615.47 | |
Emission Standard/Tiêu chuẩn khí thải | GB17691-2001,The Second Gradation, GB3847-2005 | ||
Rated Power/Speed | kw/r/pm | 273/2200(371HP) | |
Chassis Khung | Cabin | HW7D cabin, air-conditioner, white color/ có điều hòa, trắng. | |
Gear Box/ Hộp số | HW19710, 10 forward speeds, 02 reverse speeds | ||
Steering Wheel/ bánh lái | ZF8118 | ||
Clutch/ Ly hợp | φ430 | ||
Front Axle/Rear Axle, Trục trước/trục sau | HF12/AC26 | ||
Size& Number of Tyre/ Lốp và số lượng | 14.00R25 Radial tyre:02pieces 14.00-25 Nylon tyre:09pieces | ||
Cargo Body Thùng Ben | Lifting system/ Hệ thống nâng | HYVA φ196, Front lifting | |
Inner dimension& thickness/ Kích thước lòng thùng | 6000*3100*1750mm(32.5m3), Bottom: 20mm, Side: 12mm | ||
Shape of Cargo/Material/ Kiểu thùng và vật liệu | U shape, with the end upward / High strength Material, | ||
End-cover | None | ||
Water Tank | 800L, 01Piece | ||
Manufactured in 2019, mới 100% |
HÌNH ẢNH XE BEN HOWO BÁ VƯƠNG MỎ 70 TẤN CABIN LỆCH
Thùng ben có thể tích 33 khối – Kết cấu thùng ben chắc chắn siêu bền